ЦЕНЫ НА РЕМОНТ в Киеве за 1 кв м.
| Виды ремонтов | Незначительные работы | Эконом | Евроремонт | Элит |
|---|---|---|---|---|
| Общая цена за м2 | От 1350 грн. | От 3500 грн. | От 6400 грн. | От 15000 грн. |
| Что входит |
Поклейка обоев, шпаклёвка поверхностей; Малярные работы без подготовки; Замена дверей, фурнитура напольных покрытий без подготовки. |
Установка внутренних дверей, сантехники, светильников; Шпаклевка стен, виниловые обои, плитка в ванной; Ламинат, эконом-класс отделочных материалов. |
Штукатурка стен, перенос электроточек; Паркетная доска, подогрев полов, шелковые обои; Многоуровневые потолки, утепление балконов. |
Замена окон и радиаторов, паркет; Мозаичная плитка, лепнина, декоративная штукатурка; Отделка элитного класса, натуральное дерево. |
Расценки на ремонт квартир в Киеве по видам работ |
|||
| № | Наименование строительных работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
Потолки |
|||
| 1 | Монтаж г/к потолка одноуровневого | м² | 105 |
| 2 | Монтаж г/к потолка многоуровневого, от | м² | 143 |
| 3 | Монтаж г/к потолка фигурного, от | м² | 154 |
| 4 | Устройство короба по периметру | п.м. | 143 |
| 5 | Устройство короба по периметру радиусного | п.м. | 176 |
| 6 | Отделка межуровневых торцов потолка (прямых) | п.м. | 77 |
| 7 | Устройство подвесного потолка "Аrmstrong" | м² | 88 |
| 8 | Оклейка обоями | м² | 61 |
| 9 | Устройство перфоуголка | п.м. | 14 |
| 10 | Стыковка плит ГКЛ | п.м. | 12 |
| 11 | Зашивка трубопроводов, от | п.м. | 99 |
| 12 | Зашивка балок, от | п.м. | 144 |
| 13 | Устройство споттеров | шт. | 16 |
| 14 | Устройство подвесов | шт. | 16 |
| 15 | Выравнивание потолка под укладку плит | м² | 143 |
Полы |
|||
| 1 | Устройство гидроизоляции | м² | 55 |
| 2 | Устройство цементной стяжки (до 50мм) | м² | 88 |
| 3 | Закрепление стяжки грунтом | м² | 17 |
| 4 | Устройство самовыравнивающихся полов | м² | 72 |
| 5 | Утепление пола пенополистиролом | м² | 44 |
| 6 | Укладка керамической плитки на пол, от | м² | 165 |
| 7 | Устройство основания из фанеры | м² | 50 |
| 8 | Устройство паркетного пола по фанере (комплекс) | м² | 198 |
| 9 | Укладка ламината | м² | 72 |
| 10 | Укладка массивной доски (клей) | м² | 132 |
| 11 | Укладка трехслойной доски | м² | 88 |
| 12 | Устройство коврового покрытия | м² | 55 |
| 13 | Устройство покрытия из линолеума | м² | 55 |
| 14 | Установка переходной планки (порожки) | п.м. | 77 |
| 15 | Шлифовка пола | м² | 61 |
| 16 | Покрытие пола лаком (3 раза) | м² | 44 |
| 17 | Установка плинтуса (пластик) | п.м. | 33 |
Стены и перегородки |
|||
| 1 | Устройство кирпичной кладки в 0.5 кирпича | м² | 132 |
| 2 | Кладка перегородок из пеноблоков | м² | 127 |
| 3 | Устройство перегородки из г/к | м² | 154 |
| 4 | Устройство пристенной г/к конструкции | м² | 110 |
| 5 | Штукатурка стен по маякам до 3-х см (родбанд) | м² | 94 |
| 6 | Шпаклевка стен под обои | м² | 72 |
| 7 | Шпаклевка стен под покраску | м² | 94 |
| 8 | Устройство перфоуголка | п.м. | 22 |
| 9 | Грунтовка поверхности | м² | 17 |
| 10 | Оклейка обоями, от | м² | 44 |
| 11 | Окраска водоэмульсионной краской | м² | 44 |
| 12 | Укладка керамической плитки на стены, от | м² | 176 |
| 13 | Фриз из керамической плитки, от | п.м. | 66 |
| 14 | Установка уголков | п.м. | 22 |
| 15 | Подрезка плитки под углом 45° | п.м. | 99 |
| 16 | Устройство отверстий в плитке | шт. | 44 |
| 17 | Облицовка декоративным камнем/мозаикой, от | м² | 220 |
| 18 | Обшивка вагонкой | м² | 94 |
Проемы |
|||
| 1 | Устройство проема в кирпичной стене (глубина до 150 мм) | шт. | 430 |
| 2 | Устройство проема в бетонной стене (глубина до 150 мм) | шт. | 825 |
| 3 | Монтаж арок с применением гипсокартона | п.м. | 550 |
| 4 | Устройство откосов из г/к конструкции | п.м. | 95 |
| 5 | Устройство штукатурки откосов | п.м. | 88 |
| 6 | Установка оконных блоков, от | шт. | 440 |
| 7 | Установка дверных блоков (межкомнатных), от | шт. | 540 |
| 8 | Установка наличника | п.м. | 22 |
| 9 | Монтаж подоконников, от | п.м. | 95 |
| 10 | Монтаж люков ревизионных, от | шт. | 50 |
| 11 | Монтаж ниш из г/к от | м² | 165 |
Электротехнические работы |
|||
| 1 | Монтаж электрощитка | шт. | 410 |
| 2 | Выбивка ниши под электрощиток (кирпич/бетон) | шт. | 350/550 |
| 3 | Вырезка и установка распредкоробки (кирпич/бетон) | шт. | 44/77 |
| 4 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 45 |
| 5 | Монтаж светильника точечного | шт. | 60 |
| 6 | Монтаж люстры, от | шт. | 165 |
| 7 | Прокладка электропровода | п.м. | 11 |
| 8 | Прокладка телевизионного кабеля | п.м. | 11 |
| 9 | Прокладка телефонного провода | п.м. | 11 |
| 10 | Штробление (кирпич/бетон) | п.м. | 22/33 |
| 11 | Установка групповых автоматов, от | шт. | 55 |
Сантехнические работы |
|||
| 1 | Монтаж запорной арматуры | шт. | 77 |
| 2 | Монтаж ванны | шт. | 550 |
| 3 | Монтаж унитаза/бидэ | шт. | 385 |
| 4 | Монтаж душевой кабины | шт. | 715 |
| 5 | Монтаж гидромассажной ванны с подключением | шт. | 1320 |
| 6 | Монтаж умывальника | шт. | 330 |
| 7 | Монтаж смесителя | шт. | 145 |
| 8 | Монтаж сифона | шт. | 110 |
| 9 | Монтаж емкостного водонагревателя | шт. | 495 |
| 10 | Устройство системы водоснабжения | точка | 440 |
| 11 | Устройство системы канализации | точка | 700 |
| 12 | Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 135 |
| 13 | Установка вентрешеток | шт. | 75 |
| 14 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 385 |
| 15 | Монтаж водомера | шт. | 220 |
| 16 | Монтаж радиаторов отопления | шт. | 330 |
Демонтажные работы |
|||
| 1 | Демонтаж люстры | шт. | 17 |
| 2 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 17 |
| 3 | Демонтаж электрощитка | шт. | 165 |
| 4 | Смыв водоэмульсионного покрытия | м² | 11 |
| 5 | Снятие потолочных обоев | м² | 28 |
| 6 | Снятие масляной краски | м² | 33 |
| 7 | Снятие старых обоев со стен | м² | 17 |
| 8 | Снятие керамической плитки со стен | м² | 33 |
| 9 | Снятие штукатурки со стен | м² | 22 |
| 10 | Демонтаж гипсокартонных перегородок | м² | 39 |
| 11 | Демонтаж пристенного гипсокартона | м² | 22 |
| 12 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона | м² | 44 |
| 13 | Демонтаж кирпичных перегородок | м² | 55 |
| 14 | Демонтаж гипсовых перегородок | м² | 28 |
| 15 | Демонтаж бетонных перегородок | м² | 495 |
| 16 | Демонтаж паркетных полов | м² | 28 |
| 17 | Демонтаж линолеума | м² | 11 |
| 18 | Демонтаж ковролина | м² | 17 |
| 19 | Демонтаж напольной плитки | м² | 39 |