ЦІНИ НА РЕМОНТ у Києві за 1 кв. м.
Види ремонтів | Незначні роботи | Економ | Євроремонт | Еліт |
---|---|---|---|---|
Загальна ціна за м2 | Від 1350 грн. | Від 3500 грн. | Від 6400 грн. | Від 15000 грн. |
Що входить |
Поклейка шпалер, шпаклівка поверхонь; Малярні роботи без підготовки; Заміна дверей, фурнітура підлогових покриттів без підготовки. |
Встановлення внутрішніх дверей, сантехніки, освітлювальних приладів; Шпаклівка стін, вінілові шпалери, плитка у ванній; Ламінат, економ-клас оздоблювальних матеріалів. |
Штукатурка стін, перенесення електроточок; Паркетна дошка, підігрів підлог, шовкові шпалери; Багаторівневі стелі, утеплення балконів. |
Заміна вікон і радіаторів, паркет; Мозаїчна плитка, ліпнина, декоративна штукатурка; Оздоблення елітного класу, натуральне дерево. |
Розцінки на ремонт квартир у Києві за видами робіт |
|||
№ | Назва будівельних робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
Стелі |
|||
1 | Монтаж г/к стелі одноуровневої | м² | 105 |
2 | Монтаж г/к стелі багаторівневої, від | м² | 143 |
3 | Монтаж г/к стелі фігурної, від | м² | 154 |
4 | Устрій короба по периметру | п.м. | 143 |
5 | Устрій короба по периметру радіусного | п.м. | 176 |
6 | Оздоблення міжрівневих торців стелі (прямих) | п.м. | 77 |
7 | Устрій підвісної стелі "Armstrong" | м² | 88 |
8 | Оклейка шпалерами | м² | 61 |
9 | Устрій перфоуголка | п.м. | 14 |
14 | Устрій підвісів | шт. | 16 |
15 | Вирівнювання стелі під укладання плит | м² | 143 |
Підлоги |
|||
1 | Устрій гідроізоляції | м² | 55 |
2 | Устрій цементної стяжки (до 50мм) | м² | 88 |
3 | Закріплення стяжки ґрунтом | м² | 17 |
4 | Устрій самовирівнюючих підлог | м² | 72 |
5 | Утеплення підлоги пінополістиролом | м² | 44 |
6 | Укладання керамічної плитки на підлогу, від | м² | 165 |
7 | Устрій основи з фанери | м² | 50 |
8 | Устрій паркетної підлоги по фанері (комплекс) | м² | 198 |
9 | Укладання ламінату | м² | 72 |
10 | Укладання масивної дошки (клей) | м² | 132 |
11 | Укладання трислойної дошки | м² | 88 |
12 | Устрій килимового покриття | м² | 55 |
13 | Устрій покриття з лінолеуму | м² | 55 |
14 | Установка перехідної планки (поріжка) | п.м. | 77 |
15 | Шліфування підлоги | м² | 61 |
16 | Покриття підлоги лаком (3 рази) | м² | 44 |
17 | Установка плінтуса (пластик) | п.м. | 33 |
Стіни та перегородки |
|||
1 | Устрій цегляної кладки в 0.5 цегли | м² | 132 |
2 | Кладка перегородок з піноблоків | м² | 127 |
3 | Устрій перегородки з г/к | м² | 154 |
4 | Устрій пристінної г/к конструкції | м² | 110 |
5 | Штукатурка стін по маяках до 3-х см (родбанд) | м² | 94 |
6 | Шпаклівка стін під шпалери | м² | 72 |
7 | Шпаклівка стін під фарбування | м² | 94 |
8 | Устрій перфоуголка | п.м. | 22 |
9 | Грунтування поверхні | м² | 17 |
10 | Обклеювання шпалерами, від | м² | 44 |
11 | Окраска водоемульсійною фарбою | м² | 44 |
12 | Укладання керамічної плитки на стіни, від | м² | 176 |
13 | Фриз з керамічної плитки, від | п.м. | 66 |
14 | Установка куточків | п.м. | 22 |
15 | Обрізка плитки під кутом 45° | п.м. | 99 |
16 | Устрій отворів у плитці | шт. | 44 |
17 | Оздоблення декоративним каменем/мозаїкою, від | м² | 220 |
18 | Ошивка вагонкою | м² | 94 |
Отвори |
|||
1 | Устрій отвору в цегляній стіні (глибина до 150 мм) | шт. | 430 |
2 | Устрій отвору в бетонній стіні (глибина до 150 мм) | шт. | 825 |
3 | Монтаж арок з використанням гіпсокартону | п.м. | 550 |
4 | Устрій укосів з г/к конструкції | п.м. | 95 |
5 | Устрій штукатурки укосів | п.м. | 88 |
6 | Установка віконних блоків, від | шт. | 440 |
7 | Установка дверних блоків (міжкімнатних), від | шт. | 540 |
8 | Установка наличників | п.м. | 22 |
9 | Монтаж підвіконників, від | п.м. | 95 |
10 | Монтаж ревізійних люків, від | шт. | 50 |
11 | Монтаж ніш з г/к від | м² | 165 |
Електротехнічні роботи |
|||
1 | Монтаж електрощитка | шт. | 410 |
2 | Вибивка ніші під електрощиток (цегла/бетон) | шт. | 350/550 |
3 | Вирізка і установка розподільчої коробки (цегла/бетон) | шт. | 44/77 |
4 | Монтаж розеток, вимикачів | шт. | 45 |
5 | Монтаж точкового світильника | шт. | 60 |
6 | Монтаж люстри, від | шт. | 165 |
7 | Прокладка електропроводу | п.м. | 11 |
8 | Прокладка телевізійного кабелю | п.м. | 11 |
9 | Прокладка телефонного проводу | п.м. | 11 |
10 | Штроблення (цегла/бетон) | п.м. | 22/33 |
11 | Установка групових автоматів, від | шт. | 55 |
Сантехнічні роботи |
|||
1 | Монтаж запірної арматури | шт. | 77 |
2 | Монтаж ванни | шт. | 550 |
3 | Монтаж унітазу/біде | шт. | 385 |
4 | Монтаж душової кабіни | шт. | 715 |
5 | Монтаж гідромасажної ванни з підключенням | шт. | 1320 |
6 | Монтаж умивальника | шт. | 330 |
7 | Монтаж змішувача | шт. | 145 |
8 | Монтаж сифона | шт. | 110 |
9 | Монтаж ємкісного водонагрівача | шт. | 495 |
10 | Устрій системи водопостачання | точка | 440 |
11 | Устрій системи каналізації | точка | 700 |
12 | Монтаж витяжного вентилятора | шт. | 135 |
13 | Установка вентрешіток | шт. | 75 |
14 | Монтаж рушникосушки | шт. | 385 |
15 | Монтаж водоміра | шт. | 220 |
16 | Монтаж радіаторів опалення | шт. | 330 |
Демонтажні роботи |
|||
1 | Демонтаж люстри | шт. | 17 |
2 | Демонтаж розеток, вимикачів | шт. | 17 |
3 | Демонтаж електрощитка | шт. | 165 |
4 | Змив водоемульсійного покриття | м² | 11 |
5 | Зняття стельових шпалер | м² | 28 |
6 | Зняття масляної фарби | м² | 33 |
7 | Зняття старих шпалер зі стін | м² | 17 |
8 | Зняття керамічної плитки зі стін | м² | 33 |
9 | Зняття штукатурки зі стін | м² | 22 |
10 | Демонтаж гіпсокартонних перегородок | м² | 39 |
11 | Демонтаж пристінного гіпсокартону | м² | 22 |
12 | Демонтаж підвісних стель з гіпсокартону | м² | 44 |
13 | Демонтаж цегляних перегородок | м² | 55 |
14 | Демонтаж гіпсових перегородок | м² | 28 |
15 | Демонтаж бетонних перегородок | м² | 495 |
16 | Демонтаж паркетних підлог | м² | 28 |
17 | Демонтаж лінолеуму | м² | 11 |
18 | Демонтаж ковроліну | м² | 17 |
19 | Демонтаж підлогової плитки | м² | 39 |